سفارشها
پیگیری پرداخت، انتقال سند و تحویل هر سفارش.
کل سفارشها
36
11%
گردش مالی
1.4 میلیاردتومان
در جریان
12
تحویل شده
13
فهرست سفارشها
36 نتیجه
| کد سفارش | خریدار | شمارهها | مبلغ | پرداخت | وضعیت | تاریخ | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40591308 | مریم کریمی | 09174693555 | 2,010,000 | درگاه بانکی | تحویل شده | 22 مرداد 14054 روز پیش | |
| RX-40497066 | مهدی شریفی | 09209615100 | 1,100,000 | درگاه بانکی | پرداخت شده | 20 مرداد 14055 روز پیش | |
| RX-40533634 | امیر کریمی | 09025747474 | 22,800,000 | درگاه بانکی | پرداخت شده | 20 مرداد 14056 روز پیش | |
| RX-40542775 | بهرام تهرانی | 09112271361 | 4,970,000 | درگاه بانکی | تحویل شده | 14 مرداد 140511 روز پیش | |
| RX-40527424 | رضا یوسفی | 09043333357 | 8,100,000 | درگاه بانکی | تحویل شده | 14 مرداد 140511 روز پیش | |
| RX-40578304 | فاطمه موسوی | 0912180646409385238000 | 39,100,000 | درگاه بانکی | لغو شده | 14 مرداد 140512 روز پیش | |
| RX-40580672 | مهدی تهرانی | 09192796565 | 3,250,000 | اقساطی | در انتظار پرداخت | 13 مرداد 140513 روز پیش | |
| RX-40552862 | سارا محمدی | 09160561000 | 27,800,000 | اقساطی | تحویل شده | 12 مرداد 140514 روز پیش | |
| RX-40567319 | فاطمه کاظمی | 09037738900 | 1,330,000 | درگاه بانکی | در انتظار پرداخت | 11 مرداد 140514 روز پیش | |
| RX-40591480 | سارا رستمی | 09201978666 | 900,000 | اقساطی | تحویل شده | 10 مرداد 140515 روز پیش |
نمایش 1 تا 10 از 36